Cavity-Bandpassfilter
Hohlraum-Bandpassfilter lassen ein ausgewähltes Betriebsband passieren und dämpfen gleichzeitig Frequenzen außerhalb dieses Bereichs. Die CABPF-Serie bietet HF-Entwicklern eine Auswahl an schmalbandigen und breitbandigen Varianten mit Durchlassbandgrenzen von 400 MHz bis 9,8 GHz. Jedes der 42 aufgeführten Modelle verfügt über einen Frequenzpfad sowie modellspezifische elektrische und mechanische Eigenschaften. Die maximale Einfügedämpfung liegt zwischen 0,5 und 3,5 dB, während die minimale Rückflussdämpfung 12 bis 18 dB beträgt. Die Sperrbanddämpfung erreicht bei definierten Frequenzen bei ausgewählten Varianten bis zu 80 dB. Mögliche Einsatzbereiche sind Mobilfunk, 5G-Infrastruktur, TRS, GPS, WLAN, RFID, Wi‑Fi und andere Funksysteme – abhängig von den Anforderungen des gewählten Modells. Bei der Auswahl sollten das erforderliche Durchlassband, die Sperrfrequenzen, der zulässige Signalverlust und der verfügbare Einbauraum berücksichtigt werden.

Eigenschaften
- 42 Filtervarianten – Bietet eine große Auswahl an Mittenfrequenzen, Bandbreiten und Sperrprofilen.
- Abdeckung der Mittenfrequenzen von 403 MHz bis 9,65 GHz – Unterstützt HF-Designs von UHF- bis zu Mikrowellenfrequenzen.
- Einzelner Frequenzpfad – Bietet für jedes aufgeführte Modell eine definierte Bandpassfunktion.
- Maximale Einfügedämpfung von 0,5 bis 3,5 dB – Ermöglicht Entwicklern, den Filterverlust im HF-Link-Budget zu berücksichtigen.
- Minimale Rückflussdämpfung von 12 bis 18 dB – Liefert modellbezogene Anpassungsdaten für die Systemintegration.
- Sperrbanddämpfung bis zu 80 dB – Unterstützt die Unterdrückung definierter Außerband-Signale.
- Schmalbandige und breitbandige Konfigurationen – Ermöglicht die Auswahl für kanalspezifische oder breitere Betriebsbänder.
- Mehrere mechanische Bauformen – Ermöglicht den Vergleich der Abmessungen mit Gehäuse- und Einbaubeschränkungen.
- Definierte Sperrfrequenzen – Unterstützt Entwickler bei der Bewertung von Anforderungen an die Unterdrückung benachbarter Kanäle, harmonischer Frequenzen und Außerband-Signale.
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Teilenr. | Klassifizierung | Normalisierte Technologie | Band | Frequenzpfade | Startfrequenz [MHz] | Mittenfrequenz [MHz] | Stoppfrequenz [MHz] | Einfügedämpfung [dB/max.] | Rückflussdämpfung [dB/min.] | Welligkeit [dB/max.] | Dämpfung [dB/min.] | Abmessungen (L × B × H) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABPF12MR3550S500SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3300 | 3550 | 3800 | 2 | 14 | 50 bei 1 ~ 2690 25 bei 2690 ~ 3250 25 bei 3850 ~ 4200 50 bei 4400 ~ 6000 | 100 × 40 × 23 | ||
CABPF14MR3750S900SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3300 | 3750 | 4200 | 2 | 14 | 50 @ 1 ~ 2690 25 @ 2690 ~ 3200 40 @ 4400 ~ 6000 | 88 × 50 × 23 | ||
CABPF14MR4077S320A | Hohlraum | Hohlraum | 77 | 1 | 3917 | 4077 | 4237 | 1.8 | 15 | 75 @ 3877 & 4277 | 140 × 45 × 20 | |
CABPF3MR1296.250S0.5NA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1296 | 1296.5 | 1296.25 | 3 | 18 | 30 @ 1304.5 ~ 1307 30 @ 1265 ~ 1266 | 69 × 59 × 45 | ||
CABPF3MR1296S1NA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1295.5 | 1296 | 1296.5 | 3 | 18 | 25 @ 1304 ~ 1307 25 @ 1255 ~ 1256 | 69 × 59 × 45 | ||
CABPF4MR2355S10SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2350 | 2355 | 2360 | 2 | 14 | 45 @ 10 ~ 2180 75 @ 2305 ~ 2315 45 @ 2700 ~ 5000 | 59.5 × 46 × 26 | ||
CABPF4MR5487.5S775A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 5100 | 5487.5 | 5875 | 0.75 | 15 | 40 @ 0 ~ 2500 30 @ 10200 ~ 29375 | 50 × 50 × 22 | ||
CABPF4MR866S2A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 865 | 866 | 867 | 3 | 14 | 40 @ 872 | 64 × 52 × 43 | ||
CABPF4MR9866S2A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 865 | 866 | 867 | 3 | 14 | 40 @ 872 | 64 × 52 × 43 | ||
CABPF5MR1340S120A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1280 | 1340 | 1400 | 0.5 | 18 | 30 @ 1140 30 @ 1540 | 92 × 61 × 46 | ||
CABPF5MR1621P10A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1616 | 1621.25 | 1626.5 | 3.5 | 14.5 | 1 | 35 @ 1609.5 45 @ 1635 | 44 × 85 × 30 | |
CABPF5MR2310S10SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2305 | 2310 | 2315 | 3 | 14 | 45 @ 10 ~ 2180 75 @ 2350 ~ 2360 45 @ 2700 ~ 5000 | 64 × 42 × 26 | ||
CABPF5MR403N6A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 400 | 403 | 406 | 2 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 409 | 135 × 88 × 84 | |
CABPF5MR403N6B | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 400 | 403 | 406 | 3 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 409 | 135 × 93 × 84 | |
CABPF5MR403N6C | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 400 | 405 | 410 | 3 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 413 | 135 × 93 × 84 | |
CABPF5MR4881S10B | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 4876.55 | 4881.55 | 4886.55 | 3 | 16 | 55 @ fc±75 | 80 × 28 × 18,5 | ||
CABPF5MR4995P90A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 4950 | 4995 | 5040 | 2 | 14 | 40 @ 5098MHz ~ 8GHz 40 @ 4895MHz ~ 1GHz | 57 × 15 × 20 | ||
CABPF5MR5170S160A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 5090 | 5170 | 5250 | 1 | 16 | 30 @ 5000 30 @ 5350 ~ 12000 | 60 × 45 × 21 | ||
CABPF5MR5787NA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 5720 | 5787.5 | 5855 | 1 | 15 | 0.5 | 80 @ 100 ~ 4000 50 @ 5500 50 @ 6100 | 68 × 69 × 22 | |
CABPF5MR8212SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 20 @ 8400 | 45 × 26 × 15 | ||
CABPF6MR2350S100A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2300 | 2350 | 2400 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2170 13 @ 2170 ~ 2280 13 @ 2420 ~ 2495 25 @ 2495 ~ 2700 | 65 × 36 × 24 | ||
CABPF6MR2395S10A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2390 | 2395 | 2400 | 1.3 | 18 | 55 @ fc±20 | 142 × 97 × 34 | ||
CABPF6MR2595S50A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2570 | 2595 | 2620 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2400 15 @ 2400 ~ 2495 13 @ 2495 ~ 2560 33 @ 2630 ~ 2670 | 65 × 36 × 24 | ||
CABPF6MR3637.5S325A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3475 | 3637.5 | 3800 | 0.5 | 18 | 25 @ 3275 15 @ 3375 15 @ 3900 25 @ 4000 40 @ 4100 | 103 × 24 × 24 | ||
CABPF6MR8212SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 50 @ 8400 ~ 8450 | 60 × 32 × 16 | ||
CABPF6MR8212SB | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 50 @ 8400 ~ 8450 | 60 × 32 × 17 | ||
CABPF7MR1375S50A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1350 | 1375 | 1400 | 1 | 18 | 60 bei fc±50 40 dB bei 2fc und 3fc | 118 × 57 × 39 | ||
CABPF7MR3500S200B | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3400 | 3500 | 3600 | 2 | 14 | 45 bei 10 ~ 2700 30 bei 3610 ~ 3800 45 bei 4000 ~ 5000 | 74 × 36 × 24 | ||
CABPF7MR3550S500SA | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3300 | 3550 | 3800 | 2 | 14 | 50 bei 1 ~ 2690 25 bei 2690 ~ 3250 20 bei 3850 ~ 4200 40 bei 4400 ~ 6000 | 74 × 32.8 × 23 | ||
CABPF7MR3700S200A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3600 | 3700 | 3800 | 2 | 14 | 45 bei 10 ~ 2700 30 bei 3400 ~ 3590 45 bei 4000 ~ 5000 | 74 × 36 × 24 | ||
CABPF7MR4300S200A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 4200 | 4300 | 4400 | 0.8 | 18 | 50 bei 3700 ~ 3980 50 bei 4600 ~ 7000 | 97.5 × 35.1 × 25 | ||
CABPF7MR879.7S20A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 869.7 | 879.7 | 889.7 | 3 | 18 | 45 bei 893,2 ~ 899,7 | 70 × 80 × 35 | ||
CABPF7MR915N25A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 902 | 914.5 | 927 | 2 | 15 | 20 bei 929 ~ 931 | 132 × 65 × 57 | ||
CABPF7MR9650S300A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 9500 | 9650 | 9800 | 1.5 | 15 | 60 bei 9100 60 bei 10200 | 60 × 30 × 16 | ||
CABPF8MR1372S45A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1350 | 1372.5 | 1395 | 1 | 18 | 15 bei 1400 ~ 1427 60 bei fc±50 40 bei 2fc und 3fc | 135 × 65 × 33 | ||
CABPF8MR1747S75A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1710 | 1747.5 | 1785 | 2 | 14 | 50 bei 10 ~ 1000 30 bei 1000 ~ 1500 75 bei 1805 ~ 1880 45 bei 1930 ~ 2700 | 65 × 55 × 35 | ||
CABPF8MR1842S75A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 1805 | 1842.5 | 1880 | 2 | 14 | 50 @ 10 ~ 1000 30 @ 1000 ~ 1500 75 @ 1710 ~ 1785 45 @ 1930 ~ 2700 | 65 × 55 × 35 | ||
CABPF8MR2593S194A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2496 | 2593 | 2690 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2400 15 @ 2400 ~ 2482 15 @ 2700 ~ 4000 | 82 × 36 × 24 | ||
CABPF8MR3625P150A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3550 | 3625 | 3700 | 2.5 | 15 | 1.5 | 60 @ 1 ~ 3300 20 @ 3301 ~ 3530 20 @ 3720 ~ 3750 60 @ 3750 ~ 12000 | 63 × 28 × 16 | |
CABPF9MR2800S200A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 2700 | 2800 | 2900 | 1 | 18 | 30 @ 2650 30 @ 2950 | 50 × 42 × 30 | ||
CABPF9MR3500S100A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 3450 | 3500 | 3550 | 2 | 12 | 60 @ 608 ~ 3300 24 @ 3300 ~ 3430 9 @ 3430 ~ 3440 9 @ 3560 ~ 3570 24 @ 3570 ~ 4200 | 72 × 72 × 25 | ||
CABPF9MR4500S200A | Hohlraum | Hohlraum | 1 | 4400 | 4500 | 4600 | 2 | 14 | 55 bei 1100 ~ 4310 55 bei 4690 ~ 8000 | 77 × 77 × 20 |
FAQs
für Cavity-Bandpassfilter
Stimmen Sie zunächst die erforderlichen Start-, Mitten- und Endfrequenzen ab. Vergleichen Sie anschließend Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung, Sperrfrequenzen, Dämpfung und physische Abmessungen mit dem HF-Link-Budget und dem mechanischen Design.
Die aufgeführten Durchlassbandgrenzen reichen von 400 MHz bis 9,8 GHz, die Mittenfrequenzen von 403 MHz bis 9,65 GHz. Die Abdeckung ist von der jeweiligen Teilenummer abhängig und nicht kontinuierlich abstimmbar.
Die maximale Einfügedämpfung liegt bei den aufgeführten Varianten zwischen 0,5 und 3,5 dB. Der Wert des gewählten Bauteils sollte in die Berechnung der Empfängerempfindlichkeit, der Senderausgangsleistung oder des gesamten Link-Budgets einfließen.
Die Dämpfung ist bei modellspezifischen Frequenzen definiert und erreicht bei ausgewählten Varianten bis zu 80 dB. Entwickler sollten die angegebenen Sperrpunkte direkt mit den zu erwartenden Störsignalen, benachbarten Kanälen und harmonischen Frequenzen vergleichen.
Ja. Zu den schmalbandigen Optionen gehören Filter mit Durchlassbändern von nur wenigen Megahertz, etwa die Varianten 1295,5–1296,5 MHz und 865–867 MHz. Für breitere Betriebsbänder sind ebenfalls Modelle mit größerer Bandbreite verfügbar.
Mehrere Varianten decken Frequenzen ab, die in der Funkinfrastruktur unter 6 GHz verwendet werden, einschließlich Durchlassbändern im Bereich von 3,3–4,4 GHz. Die Eignung hängt von der erforderlichen Kanalbandbreite, der Sperrmaske, der Einfügedämpfung, dem Leistungspegel, der Schnittstelle und den Umgebungsbedingungen ab.
Für jede Variante sind Länge, Breite und Höhe in Millimetern angegeben. Steckerausrichtung, Details zu Montagebohrungen und Schnittstellenzeichnungen sind in den aufgeführten Spezifikationen nicht enthalten und sollten im Rahmen des mechanischen Designs bestätigt werden.
Impedanz, Steckertyp, maximale HF-Leistung, Betriebstemperatur und Umweltklassifizierungen sind in den verfügbaren Spezifikationen nicht enthalten. Diese Parameter sollten bestätigt werden, bevor ein Filter für ein Serienprodukt freigegeben wird.







