Cavity Bandpass Filters
- Technologie
- RF-filters
- Partner
- Sangshin
Cavity bandpass filters laten een geselecteerde werkband door en verzwakken frequenties daarbuiten. Het CABPF-assortiment biedt RF-engineers keuze uit smalbandige en breedbandige varianten met doorlaatbandgrenzen van 400 MHz tot 9,8 GHz. Elk van de 42 vermelde modellen heeft één frequentiepad, met modelspecifieke elektrische en mechanische eigenschappen. Het maximale invoegverlies varieert van 0,5 tot 3,5 dB, terwijl de minimale retourverlieswaarden lopen van 12 tot 18 dB. De stopbandverzwakking bereikt bij gespecificeerde frequenties 80 dB voor geselecteerde varianten. Mogelijke toepassingen zijn onder meer mobiele communicatie, 5G-infrastructuur, TRS, GPS, WLAN, RFID, Wi‑Fi en andere radiosystemen, afhankelijk van de eisen van het gekozen model. Bij de selectie moet rekening worden gehouden met de vereiste doorlaatband, onderdrukkingsfrequenties, toelaatbaar signaalverlies en beschikbare inbouwruimte.

Bereikfuncties
Een algemeen overzicht van wat dit bereik te bieden heeft
- 42 filtervarianten – Biedt ruime keuze in middenfrequenties, bandbreedtes en onderdrukkingsprofielen.
- Dekking van middenfrequenties van 403 MHz tot 9,65 GHz – Ondersteunt RF-ontwerpen van UHF- tot microgolffrequenties.
- Eén frequentiepad – Biedt een gedefinieerde banddoorlaatfunctie voor elk vermeld model.
- Maximaal invoegverlies van 0,5 tot 3,5 dB – Maakt het mogelijk filterverlies mee te nemen in het RF-linkbudget.
- Minimaal retourverlies van 12 tot 18 dB – Biedt matchinggegevens op modelniveau voor systeemintegratie.
- Stopbandverzwakking tot 80 dB – Ondersteunt de onderdrukking van gespecificeerde signalen buiten de band.
- Smalbandige en breedbandige configuraties – Maakt selectie mogelijk voor kanaalspecifieke of bredere werkbanden.
- Meerdere mechanische formaten – Maakt het mogelijk afmetingen te vergelijken met behuizings- en installatiebeperkingen.
- Gespecificeerde onderdrukkingsfrequenties – Helpt engineers bij het beoordelen van eisen voor onderdrukking van nabijgelegen kanalen, harmonischen en signalen buiten de band.
Wat zit er in dit assortiment?
Alle varianten in het assortiment en een vergelijking van wat ze bieden
| Onderdeelnr. | Classificatie | Genormaliseerde technologie | Band | Frequentiepaden | Startfrequentie [MHz] | Middenfrequentie [MHz] | Stopfrequentie [MHz] | Invoegverlies [dB/max.] | Retourverlies [dB/min.] | Rimpel [dB/max.] | Verzwakking [dB/min.] | Afmetingen (L × B × H) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABPF12MR3550S500SA | Holte | Holte | 1 | 3300 | 3550 | 3800 | 2 | 14 | 50 @ 1 ~ 2690 25 @ 2690 ~ 3250 25 @ 3850 ~ 4200 50 @ 4400 ~ 6000 | 100 × 40 × 23 | ||
CABPF14MR3750S900SA | Holte | Holte | 1 | 3300 | 3750 | 4200 | 2 | 14 | 50 @ 1 ~ 2690 25 @ 2690 ~ 3200 40 @ 4400 ~ 6000 | 88 × 50 × 23 | ||
CABPF14MR4077S320A | Holte | Holte | 77 | 1 | 3917 | 4077 | 4237 | 1.8 | 15 | 75 @ 3877 & 4277 | 140 × 45 × 20 | |
CABPF3MR1296.250S0.5NA | Holte | Holte | 1 | 1296 | 1296.5 | 1296.25 | 3 | 18 | 30 @ 1304.5 ~ 1307 30 @ 1265 ~ 1266 | 69 × 59 × 45 | ||
CABPF3MR1296S1NA | Holte | Holte | 1 | 1295.5 | 1296 | 1296.5 | 3 | 18 | 25 @ 1304 ~ 1307 25 @ 1255 ~ 1256 | 69 × 59 × 45 | ||
CABPF4MR2355S10SA | Holte | Holte | 1 | 2350 | 2355 | 2360 | 2 | 14 | 45 @ 10 ~ 2180 75 @ 2305 ~ 2315 45 @ 2700 ~ 5000 | 59,5 × 46 × 26 | ||
CABPF4MR5487.5S775A | Cavity | Cavity | 1 | 5100 | 5487.5 | 5875 | 0.75 | 15 | 40 @ 0 ~ 2500 30 @ 10200 ~ 29375 | 50 × 50 × 22 | ||
CABPF4MR866S2A | Cavity | Cavity | 1 | 865 | 866 | 867 | 3 | 14 | 40 @ 872 | 64 × 52 × 43 | ||
CABPF4MR9866S2A | Cavity | Cavity | 1 | 865 | 866 | 867 | 3 | 14 | 40 @ 872 | 64 × 52 × 43 | ||
CABPF5MR1340S120A | Cavity | Cavity | 1 | 1280 | 1340 | 1400 | 0.5 | 18 | 30 @ 1140 30 @ 1540 | 92 × 61 × 46 | ||
CABPF5MR1621P10A | Cavity | Cavity | 1 | 1616 | 1621.25 | 1626.5 | 3.5 | 14.5 | 1 | 35 @ 1609,5 45 @ 1635 | 44 × 85 × 30 | |
CABPF5MR2310S10SA | Cavity | Cavity | 1 | 2305 | 2310 | 2315 | 3 | 14 | 45 @ 10 ~ 2180 75 @ 2350 ~ 2360 45 @ 2700 ~ 5000 | 64 × 42 × 26 | ||
CABPF5MR403N6A | Cavity | Cavity | 1 | 400 | 403 | 406 | 2 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 409 | 135 × 88 × 84 | |
CABPF5MR403N6B | Cavity | Cavity | 1 | 400 | 403 | 406 | 3 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 409 | 135 × 93 × 84 | |
CABPF5MR403N6C | Cavity | Cavity | 1 | 400 | 405 | 410 | 3 | 13.98 | 1 | 20 @ 397 20 @ 413 | 135 × 93 × 84 | |
CABPF5MR4881S10B | Cavity | Cavity | 1 | 4876.55 | 4881.55 | 4886.55 | 3 | 16 | 55 @ fc±75 | 80 × 28 × 18.5 | ||
CABPF5MR4995P90A | Holte | Holte | 1 | 4950 | 4995 | 5040 | 2 | 14 | 40 @ 5098MHz ~ 8GHz 40 @ 4895MHz ~ 1GHz | 57 × 15 × 20 | ||
CABPF5MR5170S160A | Holte | Holte | 1 | 5090 | 5170 | 5250 | 1 | 16 | 30 @ 5000 30 @ 5350 ~ 12000 | 60 × 45 × 21 | ||
CABPF5MR5787NA | Holte | Holte | 1 | 5720 | 5787.5 | 5855 | 1 | 15 | 0.5 | 80 @ 100 ~ 4000 50 @ 5500 50 @ 6100 | 68 × 69 × 22 | |
CABPF5MR8212SA | Holte | Holte | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 20 @ 8400 | 45 × 26 × 15 | ||
CABPF6MR2350S100A | Holte | Holte | 1 | 2300 | 2350 | 2400 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2170 13 @ 2170 ~ 2280 13 @ 2420 ~ 2495 25 @ 2495 ~ 2700 | 65 × 36 × 24 | ||
CABPF6MR2395S10A | Holte | Holte | 1 | 2390 | 2395 | 2400 | 1.3 | 18 | 55 @ fc±20 | 142 × 97 × 34 | ||
CABPF6MR2595S50A | Holte | Holte | 1 | 2570 | 2595 | 2620 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2400 15 @ 2400 ~ 2495 13 @ 2495 ~ 2560 33 @ 2630 ~ 2670 | 65 × 36 × 24 | ||
CABPF6MR3637.5S325A | Holte | Holte | 1 | 3475 | 3637.5 | 3800 | 0.5 | 18 | 25 @ 3275 15 @ 3375 15 @ 3900 25 @ 4000 40 @ 4100 | 103 × 24 × 24 | ||
CABPF6MR8212SA | Holte | Holte | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 50 @ 8400 ~ 8450 | 60 × 32 × 16 | ||
CABPF6MR8212SB | Holte | Holte | 1 | 8087.5 | 8212.5 | 8337.5 | 1 | 15 | 50 @ 8400 ~ 8450 | 60 × 32 × 17 | ||
CABPF7MR1375S50A | Cavity | Cavity | 1 | 1350 | 1375 | 1400 | 1 | 18 | 60 @ fc±50 40dB @ 2fc and 3fc | 118 × 57 × 39 | ||
CABPF7MR3500S200B | Cavity | Cavity | 1 | 3400 | 3500 | 3600 | 2 | 14 | 45 @ 10 ~ 2700 30 @ 3610 ~ 3800 45 @ 4000 ~ 5000 | 74 × 36 × 24 | ||
CABPF7MR3550S500SA | Cavity | Cavity | 1 | 3300 | 3550 | 3800 | 2 | 14 | 50 @ 1 ~ 2690 25 @ 2690 ~ 3250 20 @ 3850 ~ 4200 40 @ 4400 ~ 6000 | 74 × 32.8 × 23 | ||
CABPF7MR3700S200A | Cavity | Cavity | 1 | 3600 | 3700 | 3800 | 2 | 14 | 45 @ 10 ~ 2700 30 @ 3400 ~ 3590 45 @ 4000 ~ 5000 | 74 × 36 × 24 | ||
CABPF7MR4300S200A | Cavity | Cavity | 1 | 4200 | 4300 | 4400 | 0.8 | 18 | 50 @ 3700 ~ 3980 50 @ 4600 ~ 7000 | 97.5 × 35.1 × 25 | ||
CABPF7MR879.7S20A | Cavity | Cavity | 1 | 869.7 | 879.7 | 889.7 | 3 | 18 | 45 @ 893.2 ~ 899.7 | 70 × 80 × 35 | ||
CABPF7MR915N25A | Cavity | Cavity | 1 | 902 | 914.5 | 927 | 2 | 15 | 20 @ 929 ~ 931 | 132 × 65 × 57 | ||
CABPF7MR9650S300A | Cavity | Cavity | 1 | 9500 | 9650 | 9800 | 1.5 | 15 | 60 @ 9100 60 @ 10200 | 60 × 30 × 16 | ||
CABPF8MR1372S45A | Cavity | Cavity | 1 | 1350 | 1372.5 | 1395 | 1 | 18 | 15 @ 1400 ~ 1427 60 @ fc±50 40 @ 2fc and 3fc | 135 × 65 × 33 | ||
CABPF8MR1747S75A | Cavity | Cavity | 1 | 1710 | 1747.5 | 1785 | 2 | 14 | 50 @ 10 ~ 1000 30 @ 1000 ~ 1500 75 @ 1805 ~ 1880 45 @ 1930 ~ 2700 | 65 × 55 × 35 | ||
CABPF8MR1842S75A | Cavity | Cavity | 1 | 1805 | 1842.5 | 1880 | 2 | 14 | 50 @ 10 ~ 1000 30 @ 1000 ~ 1500 75 @ 1710 ~ 1785 45 @ 1930 ~ 2700 | 65 × 55 × 35 | ||
CABPF8MR2593S194A | Cavity | Cavity | 1 | 2496 | 2593 | 2690 | 2 | 14 | 10 @ 10 ~ 700 25 @ 700 ~ 2400 15 @ 2400 ~ 2482 15 @ 2700 ~ 4000 | 82 × 36 × 24 | ||
CABPF8MR3625P150A | Cavity | Cavity | 1 | 3550 | 3625 | 3700 | 2.5 | 15 | 1.5 | 60 @ 1 ~ 3300 20 @ 3301 ~ 3530 20 @ 3720 ~ 3750 60 @ 3750 ~ 12000 | 63 × 28 × 16 | |
CABPF9MR2800S200A | Cavity | Cavity | 1 | 2700 | 2800 | 2900 | 1 | 18 | 30 @ 2650 30 @ 2950 | 50 × 42 × 30 | ||
CABPF9MR3500S100A | Holte | Holte | 1 | 3450 | 3500 | 3550 | 2 | 12 | 60 @ 608 ~ 3300 24 @ 3300 ~ 3430 9 @ 3430 ~ 3440 9 @ 3560 ~ 3570 24 @ 3570 ~ 4200 | 72 × 72 × 25 | ||
CABPF9MR4500S200A | Holte | Holte | 1 | 4400 | 4500 | 4600 | 2 | 14 | 55 @ 1100 ~ 4310 55 @ 4690 ~ 8000 | 77 × 77 × 20 |
Veelgestelde vragen
voor Cavity Bandpass Filters
Begin met het afstemmen van de vereiste start-, midden- en stopfrequenties. Vergelijk vervolgens invoegverlies, retourverlies, onderdrukkingsfrequenties, verzwakking en fysieke afmetingen met het RF-linkbudget en het mechanische ontwerp.
De vermelde doorlaatbandgrenzen lopen van 400 MHz tot 9,8 GHz, met middenfrequenties van 403 MHz tot 9,65 GHz. De dekking verschilt per onderdeelnummer en is niet continu afstembaar.
Het maximale invoegverlies varieert over de vermelde varianten van 0,5 tot 3,5 dB. De waarde van het geselecteerde onderdeel moet worden meegenomen in de berekening van de ontvangergevoeligheid, zenderuitgang of het totale linkbudget.
De verzwakking is gedefinieerd bij modelspecifieke frequenties en bereikt bij geselecteerde varianten 80 dB. Engineers moeten de opgegeven onderdrukkingspunten rechtstreeks vergelijken met verwachte storingsbronnen, aangrenzende kanalen en harmonische frequenties.
Ja. Tot de smalbandige opties behoren filters met doorlaatbanden van slechts enkele megahertz, zoals de varianten 1295,5–1296,5 MHz en 865–867 MHz. Er zijn ook bredere modellen beschikbaar voor ruimere werkbanden.
Verschillende varianten dekken frequenties die worden gebruikt in sub-6 GHz-radio-infrastructuur, waaronder doorlaatbanden rond 3,3–4,4 GHz. De geschiktheid hangt af van de vereiste kanaalbandbreedte, onderdrukkingsmasker, invoegverlies, vermogensniveau, interface en omgevingscondities.
Voor elke variant zijn lengte, breedte en hoogte in millimeters opgegeven. Connectororiëntatie, details van montagegaten en interfacetekeningen zijn niet opgenomen in de vermelde specificaties en moeten tijdens het mechanische ontwerp worden bevestigd.
Impedantie, connectortype, maximaal RF-vermogen, bedrijfstemperatuur en omgevingsclassificaties zijn niet opgenomen in de beschikbare specificaties. Deze parameters moeten worden bevestigd voordat een filter wordt goedgekeurd voor een productieontwerp.







