CNS650-MU Serie
- Technologie
- Offene / u-frame Stromversorgungen
- Partner
- Artesyn / Advanced Energy
Die LCM-Serie verfügt über variable ‘Smart Speed’-Lüfter, die die Lüftergeschwindigkeit den Kühlanforderungen und dem Laststrom des Netzteils anpassen. Dies reduziert den Energieverbrauch und den Verschleiß, verlängert somit die Produktlebensdauer und stellt sicher, dass die Geräuschpegel auf einem Minimum gehalten werden, während eine eigenständige thermische Verwaltung gewährleistet wird.
Für Anwendungen mit höherer Leistung ermöglicht die Fähigkeit zur Lastverteilung, mehrere Netzteile parallel zu schalten. Wenn eine Eingangsstromquelle ausfällt, bietet ein ORing-FET Schutz.

Merkmale der Serie
- Eingangsspannungsbereich 90–264 VAC
- Frequenz 47–63 Hz (360–440 Hz)
- Wirkungsgrad >90 %
- Maximale Leistung 650 W bei Zwangsluftkühlung
- Maximale Leistung 400 W bei natürlicher Konvektion
- Lüfterausgang 12 V @ 1 A
- Standby-Ausgang 5 V @ 2 A
- Remote Sense, 2-adrig (+ und -)
Vorteile der Serie
- PWOK-Signalausgang Power OK
- VIN_Good Eingangssignal Line OK
- Remote Inhibit Ein/Aus-Pin
Downloads
für CNS650-MU Serie
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Modellnummer | Bauform | Min. Spannung (V) | Max. Spannung (V) | Strom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Ausgänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNS653-ME | 12 V @ 52,4 A – Abdeckung & Lüfter | 12 | 13.8 | 54.2 | 12 | 1 |
CNS653-MF | 12 V @ 54,2 A – Open Frame | 12 | 13.8 | 54.2 | 12 | 1 |
CNS653-MU | 12 V @ 54,2 A – U-Sockel | 12 | 13.8 | 54.2 | 12 | 1 |
CNS655-MU | 24 V @ 27,1 A – U-Sockel | 24 | 27.6 | 27.1 | 24 | 1 |
CNS658-MU | 48 V @ 13,5 A – U-Sockel | 48 | 52.8 | 13.5 | 48 | 1 |
Allgemeine Produktspezifikationen:
| Spezifikationen | Wert |
|---|---|
Ausgangsleistung (W): | 650 |
Länge (Zoll): | 6 |
Breite (Zoll): | 4 |
Höhe (Zoll): | 1.54 |
Montageart: | Embedded-Netzteil |
Minimaler Ausgangsstrom (A): | 0 (null) |
Maximaler Ausgangsstrom (A): | 54.2 |
Ausgangsspannungsbereich (V): | 12 V bis 52,8 V |
Minimale Ausgangsleistung (W): | 0 (null) |
Maximale Ausgangsleistung (W): | 650 |
Maximale Eingangsspannung (V): | 264 |
Garantie (Jahre): | 3 |







