Poederkernen
- Technologie
 - Poederkernen
 - Partner
 - Magnetics Inc.
 
Ontworpen voor topprestaties, bieden Edge-kernen van Magnetics Inc. de hoogste efficiëntie en beste DC-voorspanningsprestaties van alle legeringpoederkernen.
Met Edge heeft het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Magnetics Inc. de prestaties van High Flux verbeterd door de reeds optimale DC-voorspanning met 30% te verhogen en het vermogensverlies met 40% te verminderen.
De hoge verzadigingsfluxdichtheid (15.000 gauss) en verbeterde lage verliezen van Edge-kernen maken ze het beste materiaal voor toepassingen met hoog vermogen of hoge AC-voorspanning bij hoge vermogensfrequenties en compacte afmetingen, zoals schakelregelaarinductoren, inline ruisfilters, flyback-transformatoren, vermogensfactorcorrectie (PFC) voor telecommunicatieservers of rackmount-voedingen met hoge dichtheid.

Kenmerken van het assortiment
Een overzicht op hoog niveau van wat dit assortiment te bieden heeft
- NiFe-legering poederkern
 - 30% hogere DC-Bias-capaciteit
 - 40% minder vermogensverlies ten opzichte van High Flux
 - Doorlaatbaarheid µ = 14, 19, 26, 40, 60, 75, 90, 125
 - Verkrijgbaar op ringkernen
 - Aangepaste vormen beschikbaar
 - Kleur: groene coating
 - Afmetingen van 13,4 mm tot 134 mm buitendiameter
 
Downloads
voor Poederkernen
Wat zit er in dit assortiment?
Alle varianten in het assortiment en een vergelijking van wat ze bieden
| Model | Size (finished) (OD × ID × HT) | A L (nH /N2) 26µ | A L (nH /N2) 60µ | A L (nH /N2) 125 µ | Le (cm) | Ac (cm2) | Vol (cm3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
050  | 13.5 x 6.99 x 5.51  | 12  | 27  | 56  | 31.2  | 11.7  | 365  | 
120  | 17.3 x 9.53 x 7.11  | 15  | 35  | 72  | 41.2  | 19.56  | 806  | 
380  | 21.1 x 12.1 x 7.11  | 19  | 43  | 89  | 41.4  | 23.2  | 960  | 
206  | 23.6 x 13.3 x 8.4  | 14  | 32  | 68  | 50.9  | 23.47  | 1194  | 
310  | 24.3 x 13.8 x 9.7  | 19  | 43  | 90  | 56.7  | 32.85  | 1863  | 
350  | 27.7 x 14.1 x 11.9  | 22  | 51  | 105  | 58.8  | 38.8  | 2281  | 
930  | 33.7 x 19.5 x 11.4  | 32  | 75  | 157  | 65.4  | 66.1  | 4322  | 
548  | 33.7 x 19.5 x 11.4  | 28  | 61  | 127  | 81.4  | 67.7  | 5509  | 
585  | 35.2 x 22.6 x 9.8  | 16  | 38  | 79  | 89.5  | 47.1  | 4215  | 
324  | 36.7 x 21.5 x 11.4  | 24  | 56  | 117  | 89.8  | 68.3  | 6136  | 
254  | 40.8 x 23.3 x 15.4  | 35  | 81  | 168  | 98.4  | 110.6  | 10880  | 







