RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
- Technologie
- DC-DC-Stromversorgungen
- Partner
- RSG
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 Module sind für die Through-hole-Integration im DIL24-Formfaktor ausgelegt. Die Produktfamilie ist in Single-Output- und Dual-Output-Varianten strukturiert und ermöglicht eine unkomplizierte Auswahl für Single-Rail- oder Split-Rail-Designs. Die Input-Optionen decken mehrere Operating Windows ab, darunter Multi-Band-Ranges sowie Wide-Input-Varianten innerhalb bestimmter Sub-Series. Die Output-Optionen umfassen gängige Rails – von Low-Voltage-Logic-Supplies bis hin zu höheren Auxiliary Rails – wobei Dual-Output-Optionen, sofern zutreffend, als ±-Konfigurationen aufgeführt sind. Die Isolation-Optionen variieren je nach Sub-Series und beinhalten kV-class Ratings, die für Anforderungen an galvanische Trennung geeignet sind. Die RR-Series-Naming-Logik unterstützt eine systematische Auswahl anhand von Input-Voltage-Code, Output-Voltage-Code, Output-Type, Power-Class sowie – sofern angeboten – der Wide-Input-Option.

Eigenschaften
- Geregelte DC/DC-Wandlung in einem kompakten DIL24-Through-hole-Gehäuse
- Single-(RS)- und Dual-(RD)-Ausgangsvarianten zur Unterstützung von Single-Rail- und ±-Rail-Architekturen
- Breite Abdeckung der Eingangsbereiche über die Sub-Serien hinweg, einschließlich Wide-Input-Varianten bei ausgewählten Modellen
- Große Auswahl an Ausgangsspannungen über das gesamte Portfolio, einschließlich Multi-Rail-Optionen bei Dual-Output-Varianten
- kV-Isolationsoptionen über die gesamte Familie, abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen an Isolation und Trennung
- Konsistente Nummernstruktur, die die wichtigsten Auswahlparameter kodiert und so ein schnelleres Part Matching ermöglicht
Downloads
für RR Series Regulated DC/DC Converter 2 - 20W DIL24
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
RR2 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR4 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±5/7.2/9/12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 |
RR5 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR5-S02 | 2.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D02 | 2.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S03 | 3.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D03 | 3.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S05 | 5.0 | 9~36 | 3.3/5/12/15 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D05 | 5.0 | 9~36 | ±5/12/15 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR6 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
4.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR7 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR8 (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~36/18~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 |
RRD (DIL24, geregelt)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 |
FAQs
für RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules sind für die Erzeugung geregelter Rails in kompakten Through-hole-Baugruppen ausgelegt. Die Familie unterstützt Single-Output- und Dual-Output-Architekturen über mehrere Input-Range-Klassen hinweg.
RS steht für ein geregeltes Single-Output-Modul, während RD für ein geregeltes Dual-Output-Modul steht. Dual-Output-Varianten werden, wo zutreffend, mit ± Ausgangsspannungsoptionen aufgeführt.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules umfassen je nach Sub-Serie mehrere Input-Range-Fenster, darunter Multi-Band-Bereiche und Wide-Input-Varianten. Wo eine „W“-Option aufgeführt ist, kennzeichnet sie eine breitere Input-Range-Klasse für dieselbe Output-Familie.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules bieten Isolationsoptionen der kV-Klasse, die je nach Sub-series variieren, darunter Auflistungen mit 1.5/3.5 kVdc, 1.6 kVdc, 3.0 kVdc und 1.5/3.0 kVdc. Das erforderliche Isolationsniveau sollte in den RR Series Tabellen auf die jeweilige Modellreihe abgestimmt werden.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules mit Dual-Output-Listings (RD) unterstützen ±-Rail-Konfigurationen, wie in der Spalte Output Voltage dargestellt. Bei der Auswahl müssen sowohl der benötigte ±-Output-Voltage-Satz als auch das verfügbare Input-Range-Fenster für den Ziel-Systembus passen.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules werden typischerweise eingegrenzt, indem Leistungsniveau, Input-Voltage-Range, Output-Voltage-Set und Output-Typ (Single oder Dual) ausgewählt werden. Die Isolationsanforderung wird anschließend als letzter Filter verwendet, um die korrekte Sub-series und Modellreihe zu bestätigen.
Ja, die RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules Range umfasst eine RRA Sub-series mit höheren Input-Voltage-Ranges (13~70 VDC und 42~176 VDC). Diese Varianten behalten denselben DIL24 Formfaktor bei und bieten dabei geregelte Single- oder Dual-Outputs.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules sollten hinsichtlich des exakten input range window, des output voltage set, des output type, der power rating sowie der angegebenen isolation rating geprüft werden. Wenn ein Parameter für eine Modelllinie nicht explizit aufgeführt ist, sollte eine andere RR sub-series oder power class gewählt werden.







