LCM series AC-DC enclosed power supplies
- Technologie
- Gekapselte Netzteile
- Partner
- Artesyn / Advanced Energy
Die LCM-Serie verfügt über variable ‘Smart Speed’-Lüfter, die die Lüftergeschwindigkeit den Kühlanforderungen und dem Laststrom des Netzteils anpassen. Dies reduziert den Energieverbrauch und den Verschleiß, verlängert somit die Produktlebensdauer und stellt sicher, dass die Geräuschpegel auf einem Minimum gehalten werden, während eine eigenständige thermische Verwaltung gewährleistet wird.
Für Anwendungen mit höherer Leistung ermöglicht die Fähigkeit zur Lastverteilung, mehrere Netzteile parallel zu schalten. Wenn eine Eingangsstromquelle ausfällt, bietet ein ORing-FET Schutz.

Eigenschaften
- 89% – 93% typical full-load efficiency
- 9.6 – 57.6V output
- 2 x MOPP
- Optional conformal coat
- Operating temperature: -40°C to +70°C
- Five-year manufacturer’s warranty
- Compliant with the third edition of the ANSI/AAMI ES60601-1:2005 / IEC 60601-1 safety standard
- MTBF > 500,000 hours under normal operating conditions
Downloads
für LCM series AC-DC enclosed power supplies
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Part Number | Product Type | Nominal Input Voltage Range (V) | Output Voltage Range (V) | Output Power (W) | Operational temperature range (°C) | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCM1000 | Enclosed PSUs | 90 to 264 VAC | 10.8V to 52.8V | 1000 | -40 to 70 | 10" x 5" (254mm x 127mm) |
LCM1500 | Enclosed PSUs | 90 to 264 VAC | 0V to 52.8V | 1500 | -40 to 70 | 10" x 5" (254mm x 127mm) |
LCM300 | Enclosed PSUs | 90 to 264 VAC | 9.6V to 57.6V | 300 | -40 to 70 | 7" x 4" (177.8mm x 101.6mm) |
LCM3000 | Enclosed PSUs | 90 to 264 VAC | 2.4V to 60V | 3000 | -40 to 70 | 10.9" x 7" (276.86mm x 177.8mm) |
LCM4000HV | Enclosed PSUs | 187 to 528 VAC | 100V to 300V | 4000 | 0 to 50 | 18.86" x 5.51" (479.044mm x 139.954mm) |
LCM600 | Enclosed PSUs | 90 to 264 VAC | 0V to 57.6V | 600 | -40 to 70 | 7.5" x 4.5" (190.5mm x 114.3mm) |







