Industrial panel mount power supplies
- Technologie
 - Gekapselte Netzteile
 - Partner
 - Delta Electronics
 
Die Produktreihe bietet vielseitige Panel-Mount-Netzteile mit Ausgangsspannungen von 4,2V bis 48V und Leistung von 15W bis 600W.
Die Serie verfügt über breite Betriebstemperaturbereiche, RoHS-Konformität und drei Anschlussoptionen. Die PMR-Serie eignet sich für begrenzte Platzverhältnisse mit einer AC-Eingangsspannung von 88VAC bis 264VAC, aktiver Leistungsfaktorkorrektur und einem flachen Design. MEB-Kapsel-Netzteile für medizinische Anwendungen bieten 24V/48V, 500W Ausgangsleistung und entsprechen den Sicherheitsstandards. Die IMA-2000-Netzteile mit einer Kapazität von 2000W sind für medizinische, industrielle und IT-Anwendungen geeignet und bieten hohe Effizienz und Flexibilität bei den Ein-/Ausgangskonfigurationen.

Eigenschaften
Ein Überblick über die Angebote dieser Produktreihe
- Breite Spannungsoptionen: Delta Electronics Panel-Mount-Netzteile bieten eine Reihe von Ausgangsspannungen, darunter 4,2V, 5V, 12V, 24V und 48V, um den vielfältigen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
 - Vielseitige Leistungsabstufungen: Die Produktreihe bietet Leistungsabstufungen von 15W bis 600W und erfüllt damit verschiedene Leistungsanforderungen und Systemkonfigurationen.
 - Erweiterter Temperaturbereich: Diese Netzteile sind so konzipiert, dass sie effizient in einem Temperaturbereich von -10°C bis +70°C arbeiten und so eine Zuverlässigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen gewährleisten.
 - Vielfältige Anschlussoptionen: Mit Anschlussklemmen, Frontanwendungen und Kabelbaum-Anschlussoptionen bieten die Panel-Mount-Netzteile Flexibilität bei der Installation und Kompatibilität mit verschiedenen Systemen.
 - RoHS-Konformität: Die Produkte entsprechen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und betonen die Umweltverantwortung sowie die Verwendung von Materialien, die strengen Vorschriften entsprechen.
 - Platzsparendes Design: Die Panel-Mount-Netzteile sind für die Installation in begrenztem Raum ausgelegt und machen sie somit geeignet für kompakte Aufbauten und Anwendungen mit räumlichen Einschränkungen.
 - Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC): Mit integrierter aktiver PFC entsprechen die Netzteile den harmonischen Stromnormen (IEC/EN 61000-3-2) und gewährleisten eine effiziente und konforme Stromnutzung.
 - Vielfältiger Anwendungsfokus: Delta Electronics bietet spezialisierte Modelle an, wie die PMR-Serie für Haushaltsgeräte und LED-Beleuchtung, die MEB-Serie für medizinische Anwendungen und die IMA-2000-Serie für medizinische, industrielle und IT-Anwendungen, was die Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten unterstreicht.
 
Downloads
für Industrial panel mount power supplies
Verfügbare Modellvariationen
Alle Varianten der Produktreihe und ein Vergleich ihrer Angebote
| Series | Part-no | Output voltage | Output power | Output current | Dimensions | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|
PMC  | PMC – 05V015W1AA  | 3A  | 5V  | 4.75-5.5Vdc  | 77 x 51 x 28 mm  | -10°C to +70°C  | 
PMC – 12V150W1BA  | 12.5A  | 12V  | 11-14Vdc  | 178 x 97 x 38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMC – 12V600W1BA  | 50A  | 12V  | 10.8-13.2Vdc  | 215 x 120 x 61 mm  | -20°C to +70°C  | |
PMC – 24V150W1BA  | 6.25A  | 24V  | 22-28Vdc  | 178 x 97 x 38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMC – 12V300W1BA  | 12.5A  | 24V  | V1: 22-28Vdc  | 199 x 105 x 41 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMC – 24V600W1BA  | 25A  | 24V  | 21.6-26.4Vdc  | 215 x 120 x 61 mm  | -20°C to +70°C  | |
PMC – 24V600W1RW  | 24V  | 600W  | 25A  | 190x120x61 mm  | -20°C to +70°C  | |
PMC – 48V150W1BA  | 48V  | 150W  | 3.125A  | 178x97x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMC – 48V600W1BA  | 48V  | 600W  | 12.5A  | 215x120x61 mm  | -20°C to +70°C  | |
PMC – DSPV100W1A  | 24V  | 100W  | 2.7A  | 178x97x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
Series  | Part-no  | Output voltage  | Output power  | Output current  | Dimensions  | Operating Temperature  | 
PMT  | PMT-12V100W1AA  | 12V  | 102W  | 8.5A  | 158x97x38 mm  | -10°C to +70°C  | 
PMT-12V150W1AA  | 12V  | 150W  | 12.5A  | 178x97x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-12V350W1AR  | 12V  | 348W  | 29A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-12V50W1AA  | 12V  | 50W  | 4.17A  | 98x98x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-15V50W1AA  | 15V  | 51W  | 3.4A  | 98x98x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-24V100W1AA  | 24V  | 108W  | 4.5A  | 158x97x38 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-24V200W1AM  | 24V  | 211W  | 8.8A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +60°C (Cold start at -20°C)  | |
PMT-24V350W1AG  | 24V  | 350.4W  | 14.6A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C  | |
PMT-24V350W1AK  | 24V  | 350.4W  | 14.6A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C  | |
Series  | Part-no  | Output voltage  | Output power  | Output current  | Dimensions  | Operating Temperature  | 
PMF  | PMF-24V240WCGB  | 24V  | 240W  | 10A  | 190x93x50 mm  | -10°C to +70°C (Cold start at -20°C)  | 
PMF-24V320WCGB  | 24V  | 320W  | 13.33A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C (Cold start at -20°C)  | |
PMF-4V320WCGB  | 4.2V  | 231W  | 55A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C (Cold start at -20°C)  | |
PMF- 5V320WCGB  | 5V  | 275W  | 55A  | 215x115x50 mm  | -10°C to +70°C (Cold start at -20°C)  | 







