Onda DPSS-Laser
- Technologie
 - DPSS-Laser
 - Partner
 - Bright Solutions
 
Der ONDA wurde als Hochenergie-Seeder für fortschrittliche MOPA-Systeme entwickelt und ist die neue DPSS Nanosekunden-Laserplattform für High-End-Anwendungen, die sowohl eine hervorragende Strahlqualität als auch eine hohe Spitzenleistung erfordern, um Metall, Glas, Kunststoffe sowie empfindliche und harte Materialien zu bearbeiten. ONDA ist in vier verschiedenen Wellenlängen erhältlich: 266nm, 355nm, 532nm und 1064nm.
Das interne optische Layout und das präzise Temperaturmanagement ermöglichen es dem Laser, relevante Pulsenergieleistungen zu erzielen, ohne die Lebensdauer der THG- und FHG-Stufen zu beeinträchtigen. Die ONDA-Modelle sind in verschiedenen Varianten von Single Shot bis 100kHz sowie Pulsbreiten zwischen 2 und 10ns erhältlich und haben die gleiche mechanische Grundfläche und elektronische Schnittstelle.
Die Kompaktheit und Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungsbedingungen sowie die einfache Handhabung ermöglichen einen flexiblen Betrieb und ein hervorragendes Leistungs-/Kostenverhältnis.

Eigenschaften
- Bis zu 1mJ Pulsenergie
 - 266nm, 355nm, 532 und 1064nm
 - 2 bis 10ns Pulsbreite
 - Einzelimpuls bis 100kHz
 - Monolithische Bauweise
 - Luftkühlung
 - Geringe Wärmeabgabe
 
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Onda models |  | Onda 355nm | Onda 532nm |  | 
|---|---|---|---|---|
Primary wavelength  | 266nm  | 355nm  | 532nm  | 1064nm  | 
Maximum average power  | 1W  |  | 5W  | |
Maximum pulse energy  | 80µJ  | 60µJ  | ||
Repetition rate  | Single-shot to 50kHz  | 50 to 100kHz  | Single-shot to 100kHz  | Single-shot to 100kHz  | 
Pulse width  | 2 to 6ns  | 7 to 15ns  | 2 to 10ns  | 2 to 10ns  | 
Maximum peak power  | 40kW  | |||
Polarisation  | Linear 100:1 (option: circular polarisation)  | Linear 100:1 (option: circular polarisation)  | Linear 100:1 (option: circular polarisation)  | Linear 100:1 (option: circular polarisation)  | 
Beam quality (M²)  | < 1.5  | < 1.5  | < 1.5  | < 1.5  | 
Cooling  | Air-cooled (option: water cooling and contact cooling)  | Air-cooled (option: water cooling and contact cooling)  | Air-cooled (option: water cooling and contact cooling)  | Air-cooled (option: water cooling and contact cooling)  | 
DC voltage IN  | 24V  | 24V  | 24V  | 24V  | 
Overall mechanical dimensions  | 23 x 10 x 9cm³ (9 x 4 x 4in³)  | 23 x 10 x 9cm³ (9 x 4 x 4in³)  | 23 x 10 x 9cm³ (9 x 4 x 4in³)  | 23 x 10 x 9cm³ (9 x 4 x 4in³)  | 
Total weight  | < 4.5kg (< 10lbs)  | < 4.5kg (< 10lbs)  | < 4.5kg (< 10lbs)  | < 4.5kg (< 10lbs)  | 







