Miniature oberflächenmotierbare Quarze
- Technologie
 - Quarz Produkte und Oszillatoren
 - Partner
 - ACT
 
ACT bietet eine breite Palette an ultrakompakten oberflächenmontier-baren Quarzen mit Standard-Gehäusen und -Grundflächen an, die für HF-, Funk-, IoT-, Verbraucher- und Industriemärkte/-anwendungen geeignet sind.
Die speziell für HF- und Funk-Anwendungen entwickelten Serien 1612H SMX-4 (1,6 x 1,2 mm), 2016H SMX-4 (2,0 x 1,6 mm), 2520H SMX-4 (2,5 x 2,0 mm) und 3225H SMX-4 (3,2 x 2,5 mm) von ACT garantieren eine Toleranz von ±10ppm bei Raumtemperatur und eine Stabilität von ±10ppm über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85˚C sowie eine geringe Alterung von ±1ppm.
Darüber hinaus offeriert ACT eine Vielzahl von Toleranzen, Stabilitäten über den Betriebstemperaturbereich und Lastkapazitätsoptionen.

Eigenschaften
- Sehr großer Frequenzbereich und Spezifikationsmöglichkeiten
 - Raumtemperaturtoleranz von ±10ppm
 - Temperaturstabilität von ±10ppm
 - Geringe Alterung von ±1ppm für Funk-Anwendungen.
 - Schnelle Bemusterung
 - Kundenspezifische Teilenummerierung
 - Kundenspezifische Frequenz- und Parameteroptionen
 - Lokale technische Unterstützung
 
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| ACT series | Key feature | Package (mm) | Frequency range (MHz) | Initial tolerance (ppm) | Temperature stability from (ppm) | Max operating temperature range (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1210 SMX-4  | Ultra low profile  | 1.2 x 1.0  | 32.000- 60.000  | ±10  | ±10  | -40 to +85  | 
1016 SMX-4  | Low profile crystal  | 1.6 x 1.2  | 24.000 – 54.000  | ±10  | ±10  | -40 to +85  | 
1612H SMX-4  | Low aging (RF clock series  | 1.6 x 1.2  | 26.000 – 54.000  | ±10  | ±10  | -30 to +85  | 
2016H SMX-4  | Low aging (RF clock series  | 2.0 x 1.6  | 24.000 – 54.000  | ±10  | ±10  | -30 to +85  | 
2016 SMX-4  | Standard  | 2.0 x 1.6  | 16.000 – 62.500  | ±10  | ±10  | -40 to +85  | 
2520H SMX-4  | Low aging (RF clock series  | 2.5 x 2.0  | 12.000 – 54.000  | ±10  | ±10  | -30 to +85  | 
2205 SMX-4  | Standard  | 2.5 x 2.0  | 12.000 – 62.500  | ±10  | ±10  | -40 to +85  | 
3225H SMX-4  | Low aging (RF clock series  | 3.2 x 2.5  | 12.000 – 54.000  | ±10  | ±10  | -30 to +85  | 
3225S SMX-4  | Standard  | 3.2 x 2.5  | 10.000 – 64.000  | ±10  | ±10  | -40 to +85  | 







