APEX Series Edge AI Platforms
- Technologie
- Embedded AI technology
- Partner
- Innodisk
Die Innodisk APEX Series besteht aus robusten, industrial-grade Edge AI computing platforms, die für zuverlässiges On-premises AI Training und Inference in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Für den industriellen Einsatz konzipiert, kombinieren diese Systeme High-Performance CPUs mit fortschrittlichen AI acceleration technologies von NVIDIA, Intel und Qualcomm und ermöglichen so schnelle, effiziente und sichere AI processing direkt am Edge.
Indem künstliche Intelligenz näher an die Datenquelle gebracht wird, hilft die APEX Series, die Latenz zu reduzieren, Echtzeit-Entscheidungen zu verbessern und die Abhängigkeit von Cloud Connectivity zu minimieren. Dadurch ist sie ideal für Anwendungen wie Machine Vision, Smart Manufacturing, Automation, Robotics, Transportation und andere mission-critical industrielle Workloads, bei denen Robustheit und Performance entscheidend sind.

Range features
Ein Überblick auf hoher Ebene über das, was diese Produktreihe bietet
-
Rugged design – Entwickelt für raue Umgebungen mit Unterstützung für einen Wide Operating Temperature Range sowie nachgewiesener Shock- und Vibration Resistance
-
Industrial-grade components – Verwendet Innodisks eigene industrial-grade DRAM und SSDs, um Robustheit, Lebensdauer und konsistente Performance sicherzustellen
-
On-premises AI – Ermöglicht lokales AI Training und Inference, um die Cloud-Abhängigkeit zu reduzieren und gleichzeitig Data Privacy, Latenz und Regulatory Compliance zu verbessern
-
Vielseitige I/O-Konnektivität – Bietet flexible Erweiterungs- und Konnektivitätsoptionen, einschließlich High-Speed Ethernet und spezialisierter Schnittstellen wie MIPI over Type-C zur Kamera-Integration
-
Remote management – Unterstützt Out-of-Band (OOB) Remote-Management und ermöglicht System-Monitoring und -Steuerung, selbst wenn das Betriebssystem nicht mehr reagiert
-
Software support – Kompatibel mit Linux Ubuntu und Windows IoT und unterstützt AI-Development-Tools wie Intel OpenVINO für schnelleres Deployment und Optimierung
Downloads
für APEX Series Edge AI Platforms
Was ist in dieser Produktreihe enthalten?
Alle Varianten der Produktreihe und ein Vergleich dessen, was sie bieten
| Model | AI / Compute Hardware | Key Performance | Best For / Use Cases | Rugged / Industrial Design | On-Prem AI | I/O + Connectivity | Remote Mgmt (OOB) | OS + AI Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX-X100 | NVIDIA RTX 6000 Ada GPU | 18,176 CUDA / 568 Tensor | On-prem LLM training/inference, HPC | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, industrial I/O | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, AI tool support |
APEX-X100-Q | Qualcomm Cloud AI 100 Ultra | 870 TOPS (INT8) | High-throughput inference, GenAI | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, industrial I/O | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, AI tool support |
APEX-P100 | NVIDIA RTX 5000 Ada (MXM Type B) | 9,728 CUDA / 304 Tensor | Factory AOI, medical imaging | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, industrial I/O | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, AI tool support |
APEX-P200 | NVIDIA RTX 2000 Ada (MXM Type A) | 3,072 CUDA / 96 Tensor | Compact edge AI, wide-temp apps | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, industrial I/O | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, AI tool support |
APEX-E100 | Intel Core Ultra CPU + NPU | Up to 36 TOPS | Edge vision, smart city | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, MIPI over Type-C camera support | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, Intel OpenVINO support |
APEX-S100 | Dual double-width NVIDIA GPUs (up to RTX 6000 Ada) | Multi-GPU scalable | Large-scale video analytics, rack AI | Wide temp support, shock & vibration tested | Local training + inference | High-speed Ethernet, industrial I/O | Out-of-Band remote management | Ubuntu, Windows IoT, AI tool support |


