EL4900-series regenerative electronic loads
- Technologie
- DC electronic loads
- Partner
- Keysight
Power ohne Kompromisse Die Keysight EL4900 Series sind kompakte, regenerative DC elektronische Lasten für Midrange-Anwendungen. Erhältlich in 1U- und 2U-Bauhöhe, speisen sie aufgenommene Energie ins Netz zurück und reduzieren so Stromverbrauch und Kühlkosten. Das platzsparende Design senkt Energiekosten, spart Stellfläche und beschleunigt die Integration – bei zuverlässiger Performance und flexiblen Funktionen in einer einzigen Lösung. In Kombination mit PathWave Advanced Power Suite bietet die EL4900 schnelle Automatisierung, tiefere Einblicke und eine effiziente Validierung komplexer Power Devices – ohne Kompromisse.
Bis zu 6 kW in 1U-Modellen, verfügbar von 2 kW bis 12 kW, parallelisierbar bis 192 kW. Leistung effizient aufnehmen, wobei bis zu 95 % ins Netz zurückgespeist werden.

Eigenschaften
Range features
Die RP5900 Series ermöglicht Ihnen Folgendes:
-
**Bereitstellung einer vollständigen regenerativen Last für vielseitige Testanforderungen.
-
**Bereitstellung von Spannungsoptionen mit 80 V, 500 V und 800 V sowie Stromsenken bis zu 240 A für eine breite Anwendungsabdeckung.
-
**Bis zu 6 kW in 1U-Modellen, verfügbar von 2 kW bis 12 kW, parallelisierbar bis zu 192 kW. Leistung effizient senken, wobei bis zu 95% ins Netz zurückgespeist werden. Maximieren Sie die Rack-Effizienz mit branchenführenden kompakten 1U- oder 2U-Designs.
-
**Sparen Sie wertvollen Rack-Platz mit stapelbaren Parallelverbindungen, bis zu 16 Einheiten.
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Parameter | EL4913A | EL4915A | EL4916A | EL4923A | EL4925A | EL4926A | EL4933A | EL4935A | EL4936A | EL4943A | EL4945A | EL4946A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power class | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Voltage rating | 80 V | 500 V | 800 V | 80 V | 500 V | 800 V | 80 V | 500 V | 800 V | 80 V | 500 V | 800 V |
Current rating | 40 A | 12 A | 8 A | 80 A | 24 A | 16 A | 120 A | 36 A | 24 A | 240 A | 72 A | 48 A |
Power rating | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Programming accuracy – Voltage | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV |
Programming accuracy – Current | 0.1% + 40 mA | 0.1% + 12 mA | 0.1% + 8 mA | 0.1% + 80 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 16 mA | 0.1% + 120 mA | 0.1% + 36 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 240 mA | 0.1% + 72 mA | 0.1% + 48 mA |
Programming accuracy – Resistance | 3 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 3 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 3 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 3 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ |
Programming accuracy – Power | 0.5% + 10 W | 0.5% + 10 W | 0.5% + 10 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 60 W | 0.5% + 60 W | 0.5% + 60 W |
Readback accuracy – Voltage | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV | 0.03% + 24 mV | 0.03% + 150 mV | 0.03% + 240 mV |
Readback accuracy – Current | 0.1% + 60 mA | 0.1% + 12 mA | 0.1% + 8 mA | 0.1% + 120 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 16 mA | 0.1% + 200 mA | 0.1% + 36 mA | 0.1% + 24 mA | 0.1% + 380 mA | 0.1% + 72 mA | 0.1% + 48 mA |
Readback accuracy – Power | 0.5% + 10 W | 0.5% + 10 W | 0.5% + 10 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 20 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 30 W | 0.5% + 60 W | 0.5% + 60 W | 0.5% + 60 W |
Load regulation – Voltage | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV |
Load regulation – Current | ≤ 40 mA | ≤ 12 mA | ≤ 8 mA | ≤ 80 mA | ≤ 24 mA | ≤ 16 mA | ≤ 120 mA | ≤ 36 mA | ≤ 32 mA | ≤ 240 mA | ≤ 72 mA | ≤ 64 mA |
CV range | 0 to 80 V | 0 to 500 V | 0 to 800 V | 0 to 80 V | 0 to 500 V | 0 to 800 V | 0 to 80 V | 0 to 500 V | 0 to 800 V | 0 to 80 V | 0 to 500 V | 0 to 800 V |
CV resolution | 1 mV | 10 mV | 10 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV |
CV tempco | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C | ≤ 30 ppm/°C |
CC range | 0 to 40 A | 0 to 12 A | 0 to 8 A | 0 to 80 A | 0 to 24 A | 0 to 16 A | 0 to 120 A | 0 to 36 A | 0 to 24 A | 0 to 240 A | 0 to 72 A | 0 to 48 A |
CC resolution | 10 mA | 1 mA | 1 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
CC tempco | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C | ≤ 50 ppm/°C |
CR load resistance range | 0.03 to 2,400 Ω | 0.3 to 15,000 Ω | 0.45 to 22,500 Ω | 0.015 to 1,200 Ω | 0.15 to 7,500 Ω | 0.22 to 11,250 Ω | 0.01 to 800 Ω | 0.1 to 5,000 Ω | 0.15 to 7,500 Ω | 0.005 to 400 Ω | 0.05 to 2,500 Ω | 0.08 to 3,750 Ω |
CR resolution | 1 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 1 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 1 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | 1 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ |
CP range | 0 to 2 kW | 0 to 2 kW | 0 to 2 kW | 0 to 4 kW | 0 to 4 kW | 0 to 4 kW | 0 to 6 kW | 0 to 6 kW | 0 to 6 kW | 0 to 12 kW | 0 to 12 kW | 0 to 12 kW |
CP resolution | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
Maximum slew rate (rise/fall slope) | 10 A/ms | 3 kA/s | 2 kA/s | 20 A/ms | 6 kA/s | 4 kA/s | 30 A/ms | 9 kA/s | 6 kA/s | 60 A/ms | 18 kA/s | 12 kA/s |
Line regulation – Voltage | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV | ≤ 16 mV | ≤ 100 mV | ≤ 160 mV |
Line regulation – Current | ≤ 24 mA | ≤ 7.2 mA | ≤ 4.8 mA | ≤ 48 mA | ≤ 14.4 mA | ≤ 9.6 mA | ≤ 72 mA | ≤ 28.8 mA | ≤ 14.4 mA | ≤ 144 mA | ≤ 57.6 mA | ≤ 28.8 mA |
Protection – Overvoltage | 82 V | 530 V | 835 V | 82 V | 530 V | 835 V | 82 V | 530 V | 835 V | 82 V | 530 V | 835 V |
Protection – Overcurrent | 42 A | 12.5 A | 8.4 A | 84 A | 25 A | 16.8 A | 26 A | 37 A | 25.2 A | 252 A | 75 A | 50.4 A |
Protection – Overpower | 2,040 W | 2,040 W | 2,040 W | 4,080 W | 4,080 W | 4,080 W | 6,120 W | 6,120 W | 6,120 W | 12,240 W | 12,240 W | 12,240 W |



