RP7900 series regenerative power supplies
- Technologie
- ATE system power supplies
- Partner
- Keysight
Das regenerative Netzteil der Keysight RP7900 Series bietet sowohl Einspeisebetrieb als auch elektronische Last bis zu 30 kW. Dieses bidirektionale Netzteil ist ideal zum Testen von Energiespeichersystemen und Leistungswandlern. Die meisten elektronischen Lasten wandeln Energie in Wärme um, was zu einem Temperaturanstieg in einem Rack führen und dadurch Messfehler verursachen kann. Ein regeneratives Netzteil speist die Energie sicher ins Netz zurück und vermeidet zusätzliche Kosten, die durch das Abführen überschüssiger Wärme entstehen.

Eigenschaften
-
Betrieb im Zweiquadrantenmodus – sowohl als Stromquelle als auch als regenerativer elektronischer Last
-
Bis zu 2000 V, bis zu ±800 A und bis zu 30 kW pro Gerät
-
Schnelles Ausgangsverhalten und Befehlsverarbeitungszeit im Sub-Millisekundenbereich
-
Erzeugen Sie durch einfache Parallelschaltung bis zu 600 kW Leistung oder Last
-
Die Rückspeisung führt bis zu 90% der Leistung ins Netz zurück und reduziert die Kühlkosten
-
Die Serien RP7970 und RP7980 bieten eine Photovoltaik-Simulationsfunktion
-
Konnektivität umfasst LAN (LXI Core), USB und GPIB
Verfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Model | Input Voltage Category | Voltage Range | Current Range | Power Rating | Ripple CV p-p | Ripple CV rms | Load Reg Voltage | Load Reg Current | Voltage Accuracy | Current Accuracy | Recovery Time | Settling Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7931A | 200/208 VAC | 0-20V | ±400A | ±5kW | 30mV | 3mV | 1mV | 25mA | 0.02%+2mV | 0.04%+45mA | 300us | 0.2V |
RP7941A | 400/480 VAC | 0-20V | ±400A | ±5kW | 30mV | 3mV | 1mV | 25mA | 0.02%+2mV | 0.04%+45mA | 300us | 0.2V |
RP7932A | 200/208 VAC | 0-80V | ±125A | ±5kW | 80mV | 8mV | 3mV | 13mA | 0.02%+8mV | 0.03%+13mA | 300us | 0.8V |
RP7942A | 400/480 VAC | 0-80V | ±125A | ±5kW | 80mV | 8mV | 3mV | 13mA | 0.02%+8mV | 0.03%+13mA | 300us | 0.8V |
RP7933A | 200/208 VAC | 0-20V | ±800A | ±10kW | 30mV | 3mV | 1mV | 50mA | 0.02%+2mV | 0.04%+90mA | 300us | 0.2V |
RP7943A | 400/480 VAC | 0-20V | ±800A | ±10kW | 30mV | 3mV | 1mV | 50mA | 0.02%+2mV | 0.04%+90mA | 300us | 0.2V |
RP7935A | 200/208 VAC | 0-80V | ±250A | ±10kW | 80mV | 8mV | 3mV | 25mA | 0.02%+8mV | 0.03%+25mA | 300us | 0.8V |
RP7945A | 400/480 VAC | 0-80V | ±250A | ±10kW | 80mV | 8mV | 3mV | 25mA | 0.02%+8mV | 0.03%+25mA | 300us | 0.8V |
RP7936A | 200/208 VAC | 0-160V | ±125A | ±10kW | 200mV | 20mV | 6mV | 13mA | 0.02%+16mV | 0.03%+13mA | 300us | 1.6V |
RP7946A | 400/480 VAC | 0-160V | ±125A | ±10kW | 200mV | 20mV | 6mV | 13mA | 0.02%+16mV | 0.03%+13mA | 300us | 1.6V |
RP7951A | 200/208 VAC | 0-500V | ±20A | ±5kW | 500mV | 100mV | 30mV | 9mA | 0.03%+60mV | 0.1%+12mA | 500us | 1.25V |
RP7961A | 400/480 VAC | 0-500V | ±20A | ±5kW | 500mV | 100mV | 30mV | 9mA | 0.03%+60mV | 0.1%+12mA | 500us | 1.25V |
RP7952A | 200/208 VAC | 0-500V | ±40A | ±10kW | 500mV | 100mV | 30mV | 17mA | 0.03%+60mV | 0.1%+24mA | 500us | 1.25V |
RP7962A | 400/480 VAC | 0-500V | ±40A | ±10kW | 500mV | 100mV | 30mV | 17mA | 0.03%+60mV | 0.1%+24mA | 500us | 1.25V |
RP7953A | 200/208 VAC | 0-950V | ±20A | ±10kW | 1000mV | 200mV | 60mV | 9mA | 0.03%+120mV | 0.1%+12mA | 500us | 2.375V |
RP7963A | 400/480 VAC | 0-950V | ±20A | ±10kW | 1000mV | 200mV | 60mV | 9mA | 0.03%+120mV | 0.1%+12mA | 500us | 2.375V |
RP7971A | 400/480 VAC | 0-500V | ±120A | ±20kW | 0.75V | 150mV | 25mV | 16mA | 0.04%+40mV | 0.03%+12mA | 300us | 5V |
RP7972A | 400/480 VAC | 0-1000V | ±60A | ±20kW | 1.5V | 200mV | 50mV | 8mA | 0.04%+75mV | 0.03%+6mA | 300us | 10V |
RP7973A | 400/480 VAC | 0-2000V | ±30A | ±20kW | 3V | 400mV | 100mV | 4mA | 0.04%+150mV | 0.03%+3mA | 300us | 20V |
RP7981A | 400/480 VAC | 0-500V | ±180A | ±30kW | 0.75V | 150mV | 25mV | 24mA | 0.03%+40mV | 0.04%+18mA | 300us | 5V |
RP7982A | 400/480 VAC | 0-1000V | ±90A | ±30kW | 1.5V | 200mV | 50mV | 12mA | 0.03%+75mV | 0.03%+9mA | 300us | 10V |
RP7983A | 400/480 VAC | 0-2000V | ±30A | ±30kW | 3V | 400mV | 100mV | 4mA | 0.03%+150mV | 0.03%+3mA | 300us | 20V |
RP7984A | 400/480 VAC | 0-1500V | ±60A | ±30kW | 2.25V | 300mV | 75mV | 8mA | 0.03%+100mV | 0.03%+6mA | 300us | 15V |




