RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
- Technologie
- DC-DC voedingen
- Partner
- RSG
RR Series regulated DC/DC converter DIL24-modules zijn ontworpen voor through-hole integratie in een DIL24 form factor. De familie is opgebouwd rond single-output en dual-output varianten, waardoor een eenvoudige selectie mogelijk is voor single-rail of split-rail ontwerpen. De input-opties bestrijken meerdere operating windows, waaronder multi-band ranges en wide input-varianten binnen specifieke sub-series. De output-keuzes omvatten gangbare rails, van low-voltage logic supplies tot hogere auxiliary rails, waarbij dual-outputopties waar van toepassing als ±-configuraties worden vermeld. De isolatie-opties variëren per sub-series en omvatten ratings in de kV-klasse die geschikt zijn voor eisen rond galvanische scheiding. De RR Series naming logic ondersteunt systematische selectie op basis van input voltage code, output voltage code, output type, power class en, waar aangeboden, de wide input-optie.

Bereikfuncties
Een algemeen overzicht van wat dit bereik te bieden heeft
- Gereguleerde DC/DC conversie in een compacte DIL24 through-hole behuizing
- Single (RS) en dual (RD) outputvarianten ter ondersteuning van single-rail en ± rail-architecturen
- Brede dekking van ingangsbereiken over sub-series, inclusief wide-input varianten op geselecteerde modellen
- Ruime keuze aan outputspanningen binnen het portfolio, inclusief multi-rail opties op dual-output varianten
- Isolatie-opties in kV-klasse binnen de hele familie, afgestemd op verschillende isolatie- en scheidingsbehoeften
- Consistente nummerstructuur die de belangrijkste selectieparameters codeert voor snellere part matching
Downloads
voor RR Series Regulated DC/DC Converter 2 - 20W DIL24
Wat zit er in dit assortiment?
Alle varianten in het assortiment en een vergelijking van wat ze bieden
RR2 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR4 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±5/7.2/9/12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 |
RR5 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR5-S02 | 2.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D02 | 2.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S03 | 3.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D03 | 3.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S05 | 5.0 | 9~36 | 3.3/5/12/15 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D05 | 5.0 | 9~36 | ±5/12/15 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR6 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
4.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR7 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR8 (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~36/18~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 |
RRD (DIL24, gereguleerd)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 |
Veelgestelde vragen
voor RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules zijn ontworpen voor het genereren van gereguleerde rails in compacte through-hole assemblages. De familie ondersteunt single-output en dual-output architecturen over meerdere input-range klassen.
RS staat voor een gereguleerde single-output module, terwijl RD staat voor een gereguleerde dual-output module. Dual-output varianten worden, waar van toepassing, vermeld met ± outputspanningsopties.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules omvatten, afhankelijk van de sub-series, meerdere input-range vensters, waaronder multi-band bereiken en wide-input varianten. Waar een “W”-optie wordt vermeld, duidt dit op een bredere input-range klasse voor dezelfde outputfamilie.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24-modules omvatten isolatieopties in de kV-klasse die per sub-series verschillen, waaronder vermeldingen van 1.5/3.5 kVdc, 1.6 kVdc, 3.0 kVdc en 1.5/3.0 kVdc. Het vereiste isolatieniveau moet worden afgestemd op de specifieke model line in de RR Series-tabellen.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24-modules met dual-output vermeldingen (RD) ondersteunen ±-railconfiguraties zoals weergegeven in de kolom output voltage. De selectie moet zowel overeenkomen met de vereiste ± output-voltage-set als met het beschikbare input-range-venster voor de doel-systeembus.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24-modules worden doorgaans geselecteerd door het vermogensniveau, het ingangsspanningsbereik, de uitgangsspanningsset en het outputtype (single of dual) te kiezen. De isolatie-eis wordt vervolgens gebruikt als laatste filter om de juiste sub-series en model line te bevestigen.
Ja, het RR Series regulated DC/DC converter DIL24-modules assortiment omvat een RRA sub-series met hogere ingangsspanningsbereiken (13~70 VDC en 42~176 VDC). Deze varianten behouden dezelfde DIL24-formfactor en leveren gereguleerde single- of dual-outputs.
RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules moeten worden gecontroleerd op het exacte input range window, de output voltage set, het output type, het power rating en de vermelde isolation rating. Als een parameter niet expliciet voor een modellijn wordt vermeld, moet een andere RR sub-series of power class worden geselecteerd.







