RP7900 series regenerative power supplies
- Technologie
- ATE system power supplies
- Partner
- Keysight
L’alimentation régénérative Keysight RP7900 Series assure à la fois l’alimentation (sourcing) et la charge électrique jusqu’à 30 kW. Cette alimentation bidirectionnelle est idéale pour tester des systèmes de stockage d’énergie et des convertisseurs de puissance. La plupart des charges électroniques transforment l’énergie en chaleur, ce qui peut entraîner une hausse de température dans une baie et provoquer des erreurs de mesure. Une alimentation régénérative réinjecte l’énergie en toute sécurité sur le réseau électrique, éliminant les coûts supplémentaires liés à l’évacuation de l’excès de chaleur.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
-
Fonctionnement en mode deux quadrants, à la fois comme source d’alimentation et comme charge électronique régénérative
-
Jusqu’à 2000 V, jusqu’à ±800 A et jusqu’à 30 kW par instrument
-
Réponse de sortie rapide et temps de traitement des commandes inférieur à une milliseconde
-
Créez jusqu’à 600 kW de puissance ou de charge grâce à une mise en parallèle simple
-
La régénération réinjecte jusqu’à 90% de la puissance sur le réseau, réduisant les coûts de refroidissement
-
Les séries RP7970 et RP7980 offrent une fonctionnalité de simulation photovoltaïque
-
La connectivité inclut LAN (LXI Core), USB et GPIB
Téléchargements
pour RP7900 series regenerative power supplies
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
| Model | Input Voltage Category | Voltage Range | Current Range | Power Rating | Ripple CV p-p | Ripple CV rms | Load Reg Voltage | Load Reg Current | Voltage Accuracy | Current Accuracy | Recovery Time | Settling Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7931A | 200/208 VAC | 0-20V | ±400A | ±5kW | 30mV | 3mV | 1mV | 25mA | 0.02%+2mV | 0.04%+45mA | 300us | 0.2V |
RP7941A | 400/480 VAC | 0-20V | ±400A | ±5kW | 30mV | 3mV | 1mV | 25mA | 0.02%+2mV | 0.04%+45mA | 300us | 0.2V |
RP7932A | 200/208 VAC | 0-80V | ±125A | ±5kW | 80mV | 8mV | 3mV | 13mA | 0.02%+8mV | 0.03%+13mA | 300us | 0.8V |
RP7942A | 400/480 VAC | 0-80V | ±125A | ±5kW | 80mV | 8mV | 3mV | 13mA | 0.02%+8mV | 0.03%+13mA | 300us | 0.8V |
RP7933A | 200/208 VAC | 0-20V | ±800A | ±10kW | 30mV | 3mV | 1mV | 50mA | 0.02%+2mV | 0.04%+90mA | 300us | 0.2V |
RP7943A | 400/480 VAC | 0-20V | ±800A | ±10kW | 30mV | 3mV | 1mV | 50mA | 0.02%+2mV | 0.04%+90mA | 300us | 0.2V |
RP7935A | 200/208 VAC | 0-80V | ±250A | ±10kW | 80mV | 8mV | 3mV | 25mA | 0.02%+8mV | 0.03%+25mA | 300us | 0.8V |
RP7945A | 400/480 VAC | 0-80V | ±250A | ±10kW | 80mV | 8mV | 3mV | 25mA | 0.02%+8mV | 0.03%+25mA | 300us | 0.8V |
RP7936A | 200/208 VAC | 0-160V | ±125A | ±10kW | 200mV | 20mV | 6mV | 13mA | 0.02%+16mV | 0.03%+13mA | 300us | 1.6V |
RP7946A | 400/480 VAC | 0-160V | ±125A | ±10kW | 200mV | 20mV | 6mV | 13mA | 0.02%+16mV | 0.03%+13mA | 300us | 1.6V |
RP7951A | 200/208 VAC | 0-500V | ±20A | ±5kW | 500mV | 100mV | 30mV | 9mA | 0.03%+60mV | 0.1%+12mA | 500us | 1.25V |
RP7961A | 400/480 VAC | 0-500V | ±20A | ±5kW | 500mV | 100mV | 30mV | 9mA | 0.03%+60mV | 0.1%+12mA | 500us | 1.25V |
RP7952A | 200/208 VAC | 0-500V | ±40A | ±10kW | 500mV | 100mV | 30mV | 17mA | 0.03%+60mV | 0.1%+24mA | 500us | 1.25V |
RP7962A | 400/480 VAC | 0-500V | ±40A | ±10kW | 500mV | 100mV | 30mV | 17mA | 0.03%+60mV | 0.1%+24mA | 500us | 1.25V |
RP7953A | 200/208 VAC | 0-950V | ±20A | ±10kW | 1000mV | 200mV | 60mV | 9mA | 0.03%+120mV | 0.1%+12mA | 500us | 2.375V |
RP7963A | 400/480 VAC | 0-950V | ±20A | ±10kW | 1000mV | 200mV | 60mV | 9mA | 0.03%+120mV | 0.1%+12mA | 500us | 2.375V |
RP7971A | 400/480 VAC | 0-500V | ±120A | ±20kW | 0.75V | 150mV | 25mV | 16mA | 0.04%+40mV | 0.03%+12mA | 300us | 5V |
RP7972A | 400/480 VAC | 0-1000V | ±60A | ±20kW | 1.5V | 200mV | 50mV | 8mA | 0.04%+75mV | 0.03%+6mA | 300us | 10V |
RP7973A | 400/480 VAC | 0-2000V | ±30A | ±20kW | 3V | 400mV | 100mV | 4mA | 0.04%+150mV | 0.03%+3mA | 300us | 20V |
RP7981A | 400/480 VAC | 0-500V | ±180A | ±30kW | 0.75V | 150mV | 25mV | 24mA | 0.03%+40mV | 0.04%+18mA | 300us | 5V |
RP7982A | 400/480 VAC | 0-1000V | ±90A | ±30kW | 1.5V | 200mV | 50mV | 12mA | 0.03%+75mV | 0.03%+9mA | 300us | 10V |
RP7983A | 400/480 VAC | 0-2000V | ±30A | ±30kW | 3V | 400mV | 100mV | 4mA | 0.03%+150mV | 0.03%+3mA | 300us | 20V |
RP7984A | 400/480 VAC | 0-1500V | ±60A | ±30kW | 2.25V | 300mV | 75mV | 8mA | 0.03%+100mV | 0.03%+6mA | 300us | 15V |




