RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
- Technologie
- Alimentations DC-DC
- Partner
- RSG
Les modules DIL24 RR Series regulated DC/DC converter sont conçus pour une intégration traversante (through-hole) dans un form factor DIL24. La famille est structurée autour de variantes single-output et dual-output, permettant une sélection simple pour des conceptions single-rail ou split-rail. Les options d’entrée couvrent plusieurs fenêtres de fonctionnement, notamment des multi-band ranges et des variantes wide input au sein de sous-séries spécifiques. Les choix de sortie couvrent des rails courants, des alimentations logiques basse tension jusqu’à des rails auxiliaires plus élevés, avec des options dual-output indiquées en configurations ± lorsque cela s’applique. Les options d’isolation varient selon la sous-série et incluent des ratings de classe kV adaptés aux exigences de séparation galvanique. La logique de dénomination RR Series prend en charge une sélection systématique par code de tension d’entrée, code de tension de sortie, type de sortie, classe de puissance et, lorsque proposée, option wide input.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Conversion DC/DC régulée dans un boîtier DIL24 compact pour montage traversant (through-hole)
- Variantes de sortie simple (RS) et double (RD) pour prendre en charge des architectures single-rail et ± rails
- Large couverture des plages d’entrée selon les sous-séries, y compris des variantes wide-input sur certains modèles
- Large choix de tensions de sortie dans le portefeuille, y compris des options multi-rail sur les versions à double sortie
- Options d’isolation de classe kV sur l’ensemble de la famille, adaptées à différents besoins d’isolation et de séparation
- Structure de référence cohérente qui encode les paramètres clés de sélection pour accélérer l’identification du composant
Téléchargements
pour RR Series Regulated DC/DC Converter 2 - 20W DIL24
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
RR2 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
2.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | 5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 4.5~9/9~18/18~36 | ±5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR4 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
8.0 | 9~18/18~36/36~72 | ±5/7.2/9/12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/12/15 | Single | 1.5 | YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual | 1.5 | YES | DIL 24 |
RR5 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR5-S02 | 2.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D02 | 2.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S03 | 3.0 | 9~36 | 5/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D03 | 3.0 | 9~36 | ±5/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-S05 | 5.0 | 9~36 | 3.3/5/12/15 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR5-D05 | 5.0 | 9~36 | ±5/12/15 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR6 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
4.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR7 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
5.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | 3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Single | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~72 | ±3.3/5/7.2/9/12/15/18/24 | Dual | 1.5 / 3.5 | YES | DIL 24 |
RR8 (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
10.0 | 9~36/18~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | 2.5/3.3/5/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single |
| YES | DIL 24 | |
12.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual |
| YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5.1/12/15 | Single | 1.6 | YES | DIL 24 | |
15.0 | 9~36/18~75 | ±5/12/15 | Dual | 1.6 | YES | DIL 24 |
RRD (DIL24, régulé)
| Model | Power (W) | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC) | Type | Isolation (kVdc) | Regulated | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
3.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~18/18~36/36~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | 3.3/5/12/15/24 | Single | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 | |
6.0 | 9~36/18~75 | ±3.3/5/12/15/24 | Dual | 1.5 / 3.0 | YES | DIL 24 |
FAQs
pour RR Series Regulated DC/DC Converter 2 – 20W DIL24
Les RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules sont conçus pour la génération de rails régulés dans des assemblages compacts en montage traversant (through-hole). La famille prend en charge des architectures à sortie simple et à double sortie sur plusieurs classes de plages d’entrée.
RS indique un module régulé à sortie simple, tandis que RD indique un module régulé à double sortie. Les versions à double sortie sont indiquées, le cas échéant, avec des options de tension de sortie ±.
Les RR Series regulated DC/DC converter DIL24 modules proposent plusieurs fenêtres de plage d’entrée selon la sous-série, y compris des plages multi-bandes et des variantes wide-input. Lorsqu’une option « W » est indiquée, elle correspond à une classe de plage d’entrée plus large pour la même famille de sorties.
Les modules RR Series regulated DC/DC converter DIL24 proposent des options d’isolation de classe kV qui varient selon la sous-série, notamment des versions 1.5/3.5 kVdc, 1.6 kVdc, 3.0 kVdc et 1.5/3.0 kVdc. Le niveau d’isolation requis doit être mis en correspondance avec la ligne de modèle spécifique dans les tableaux RR Series.
Les modules RR Series regulated DC/DC converter DIL24 avec des versions à double sortie (RD) prennent en charge des configurations à rails ±, comme indiqué dans la colonne de tension de sortie. Le choix doit correspondre à la fois au jeu de tensions de sortie ± requis et à la plage d’entrée disponible pour le bus système cible.
En général, on affine le choix des modules RR Series regulated DC/DC converter DIL24 en sélectionnant le niveau de puissance, la plage de tension d’entrée, le jeu de tensions de sortie et le type de sortie (simple ou double). L’exigence d’isolation est ensuite utilisée comme filtre final pour confirmer la bonne sous-série et la ligne de modèle.
Oui, la gamme de modules RR Series regulated DC/DC converter DIL24 comprend une sous-série RRA avec des plages de tension d’entrée plus élevées (13~70 VDC et 42~176 VDC). Ces variantes conservent le même facteur de forme DIL24 tout en offrant des sorties régulées simples ou doubles.
Les modules DIL24 de convertisseur DC/DC régulé de la série RR doivent être vérifiés pour la fenêtre exacte de plage d’entrée, l’ensemble de tension de sortie, le type de sortie, la puissance nominale et l’indice d’isolation indiqué. Si un paramètre n’est pas explicitement indiqué pour une ligne de modèle, il convient de sélectionner une autre sous-série RR ou une autre classe de puissance.






